例年通り気になったところを挙げてみます。
以下、本文の一部と比較です。
| 本文の一部 | 感想 |
|---|---|
| 平成24年の政権交代以降、大胆な経済政策が展開され、我が国掲載は着実な回復を実現し、自律的な成長軌道にあと一歩のところまで迫っている。 | とてもそうは思えない |
| 納税手続のデジタル化への対応 | もうちょっと簡単にならないと納付書からの切替をお願いできない人も多い |
| 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設 | 毎年、基礎控除額は変動する? 所得によっても変わるので一律定額ではなくなっていく流れになりそう |
| オープンイノベーション促進税制 | もうちょっと具体的に詰めないと薦められるものになるかどうか不明 |
| 住宅ローン減税の拡充・・・適用期限を5年間延長した上で・・・ | 住宅は買いやすくなるものの、そもそも住宅を買うのかどうか |
| 政策効果が低いものは廃止すべきである | 今更感はあるものの、長期固定化しているものも含めて見直すべきではあると思う |
| 賃上げ促進税制 | 基本的には廃止の方向のようだが、まだ雇用が安定しているとは言えないのでは? |
| 中小企業者等の減価償却資産に係る事務負担の経験を図る観点から、・・・取得価額の全額を損金算入可能とする特例・・・30万円未満となっている取得価額の基準を40万円未満に引き上げる | 減価償却資産として計上していたものも対象になることになるため、しばらくの間は混乱するかも |
| 免税事業者等からの課税仕入れにかかる税額控除に関する経過措置 | 課税期間が開始した時点で、その課税期間で適用すべき消費税法は決まっていないと、実務上大変困るのですが、もうそのルールはなくなりそう |
| 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、・・・暗号資産デリバティブ取引・・・に係る雑所得等を加える | 暗号資産も通常の有価証券扱いになったということでしょうね |
| 青色申告特別控除について、次の見直しを行う。・・・控除額を75万円に引き上げる | これは会計ソフトを使ってデータを保存しておくだけで良いのであれば、ちゃんと仕訳を打っている人にとっては今まで通りで良いのかも |
| 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し | かなり複雑になりそう 消費税はますます難解に・・・ |


